YMC*Gel ODS-A-HG, 12 nm, S-7 µm
Artikel AAG12S07
Nicht auf Lager
Preis auf Anfrage
1 kg
1
Technische Daten
| Description | Column Packing Material, YMC*Gel ODS-A-HG, 12 nm, S-7 µm |
|---|---|
| Product type | Bulk |
| Phase | YMC*Gel ODS-A-HG |
| Separation Mode | RP |
| Modification | C18 |
| Base Material | Silica |
| Particle Size | 7 µm |
| Pore Size | 120 µm |
| Specific Surface Area | 330 m^2/g |
| Min pH | 2 |
| Max pH | 7.5 |
| Bonding | monomeric |
| Endcapping | Yes |
| CIP Stability | No |
| 100% Aqueous Eluents | No |
| Produktbroschüre |
Weitere Themen
KONTAKT AUFNEHMEN
Haben Sie Fragen
zu einem Produkt?
Wir bemühen uns, Ihnen die besten Informationen und den bestmöglichen Kundenservice zu bieten. Fehlen Ihnen Informationen? Kontaktieren Sie uns gerne – unser Team hilft Ihnen schnell und unkompliziert weiter!