YMC-Pack ODS-A HPLC column, 12 nm, 3 µm, 50 x 4.6 mm
Artikel AA12S03-0546WT
Nicht auf Lager
Preis auf Anfrage
1 Stück
1
Technische Daten
| Description | YMC-Pack ODS-A, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm |
|---|---|
| Product type | HPLC column |
| Phase | YMC-Pack ODS-A |
| ID | 4.6 mm |
| Length | 50 mm |
| Separation Mode | RP |
| Modification | C18 |
| USP Class | L1 |
| Base Material | Silica |
| Particle Size | 3 µm |
| Pore Size | 120 µm |
| Specific Surface Area | 330 m^2/g |
| Min pH | 2 |
| Max pH | 7.5 |
| Max Temperature | 50 °C |
| Pressure Limit | 250 bar |
| Bonding | monomeric |
| Endcapping | Yes |
| Typical Applications | validated API methods |
| Produktbroschüre |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
YMC-Pack ODS-A guard cartridge, 12 nm, 3 µm, 10 x 4.0 mm
Artikel AA12S03-0104GC
Nicht auf Lager
Preis auf Anfrage
5 pc per pk
Preis auf Anfrage
Pack à 5
Artikel AA12S03-0104GC
Nicht auf Lager
External guard Cartridge holder (2.1-4.6 mm ID)
Artikel XPGCH-Q1
Auf Lager
Preis auf Anfrage
1 pc per pc
Preis auf Anfrage
1 Stück
Artikel XPGCH-Q1
Auf Lager